Duplo lado polido de alto desempenho de zafiro Al2O3 Substrato de cristal ultrafinos 2" 3" 4"
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CSIMC |
| Certificação: | ISO:9001 |
| Número do modelo: | Safira (Al2O3) |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Gaveta, frasco, pacote do filme |
| Tempo de entrega: | 1-4 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 partes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | Cristal de safira (Al2O3) | Tipo: | Único cristal |
|---|---|---|---|
| Ponto de fusão: | °C 2040 | Diâmetro: | Dois, três, quatro. |
| Superfície: | Lado dobro polonês | Dureza: | 9,0 |
| Aplicação: | Bolacha de Semicondutor, microplaqueta conduzida, janela de vidro ótica, cerâmica eletrônica | Indústria: | Vidro conduzido, ótico, bolacha eli-pronta |
| Destacar: | Wafer de safira Al2O3,wafer de safira de lado duplo,wafer de cristal de safira óptico |
||
Descrição de produto
Duplo lado polido de alto desempenho de zafiro Al2O3 Substrato de cristal ultrafinos 2" 3" 4"
As bolinhas de safira são o epítome da tecnologia moderna de semicondutores, conhecidas por sua excepcional dureza, estabilidade química e transparência óptica.Estas bolachas são feitas com precisão de cristal de safira de alta qualidade., tornando-os a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações exigentes.
Com sua superior resistência mecânica, as obleias de safira oferecem durabilidade incomparável, capazes de suportar condições extremas sem comprometer o desempenho.Isso os torna ideais para uso em eletrônicos de alta potência, células solares e dispositivos optoeletrônicos onde a durabilidade e a estabilidade são primordiais.
Além disso, as bolinhas de safira apresentam excelente condutividade térmica, dissipando efetivamente o calor para manter um desempenho constante mesmo sob cargas pesadas.Isto garante uma maior durabilidade dos dispositivos e reduz o risco de danos térmicos.
Em resumo, as bolinhas de safira oferecem a mistura perfeita de durabilidade, estabilidade e transparência óptica, tornando-as a escolha preferida para a próxima geração de eletrônicos.Atualize seus aparelhos com bolinhas de safira e desfrute de desempenho e confiabilidade superiores.
Propriedades ópticas
| Faixa de transmissão | 0.17 a 5,5 micrões |
| Índice de refração | 1.75449 (o) 1.74663 (e) a 1,06 microns |
| Perda de reflexão | a 1,06 micrões (2 superfícies) para raios-o - 11,7%; para raios-e - 14,2% |
| Índice de Absorção | 0.3 x 10-3 cm-1 a 2,4 microns |
| DN/dT | 13.7 x 10-6 a 5,4 microns |
| dn/dm = 0 | 1.5 micrões |
Propriedades físicas
| Densidade | 30,97 g/cm3 |
| Ponto de fusão | 2040 graus C |
| Conductividade térmica | 27.21 W/ ((m x K) a 300 K |
| Expansão térmica | 5.6 x 10-6/K (eixo C paralelo) e 5,0 (eixo C perpendicular) x 10-6/K |
| Dureza | Knoop 2000 kg/mm2com um retorno de 2000 g |
| Capacidade térmica específica | 419 J/kg x K) |
| Constante dielétrica | 11.5 (eixo C paralelo) 9.4 (eixo C perpendicular) a 1 MHz |
| Modulo de Young (E) | 335 GPa |
| Modulo de cisalhamento (G) | 148.1 GPa |
| Modulo de massa (K) | 240 GPa |
| Coeficientes elásticos | C11= 496 C12=164 C13= 115 C33= 498 C44=148 |
| Limite de elasticidade aparente | 275 MPa (40.000 psi) |
| Relação de peixe | 0.25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Verificação da aceitação
![]()
1O produto é frágil. Nós o embalamos adequadamente e o rotulámos de frágil. Nós entregamos através de excelentes empresas expressas nacionais e internacionais para garantir a qualidade do transporte.
2Após receber as mercadorias, por favor, manuseie com cuidado e verifique se a embalagem exterior está em boas condições.Tire uma foto antes de tirá-los..
3Abra a embalagem de vácuo numa sala limpa quando os produtos forem aplicados.
4. Se os produtos forem encontrados danificados durante o transporte, por favor tire uma foto ou faça uma gravação de vídeo imediatamente. NÃO tire os produtos danificados da caixa de embalagem!Contacte-nos imediatamente e vamos resolver o problema bem.



