Sapphire Al2O3 Cristal Substrato Ultratinho 2" 3" Duplo Lado Polido Para Óptica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CSIMC |
Certificação: | ISO:9001 |
Número do modelo: | Safira (Al2O3) |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Gaveta, frasco, pacote do filme |
Tempo de entrega: | 1-4 semanas |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome material: | Cristal de safira (Al2O3) | Tipo: | Único cristal |
---|---|---|---|
Tamanho: | 2" | Purificação: | 99,999% |
Revestimento de superfície: | DSP/SSP | Faixa VIS: | 85% |
Aplicação: | Bolacha de Semicondutor, microplaqueta conduzida, janela de vidro ótica, cerâmica eletrônica | Indústria: | Vidro conduzido, ótico, bolacha eli-pronta |
Destacar: | Substrato de cristal de safira polido de dois lados,Substrato óptico de cristais de safira,Substrato de cristais de safira ultrafinos |
Descrição de produto
Sapphire Al2O3 Cristal Substrato Ultratinho 2" 3" Duplo Lado Polido Para Óptica
Descubra ode alta qualidadeEstas bolinhas de alta qualidade são cortadas com precisão a partir de cristal de safira genuíno, oferecendo durabilidade incomparável e propriedades ópticas excepcionais.Ideal para uma série de aplicações, incluindo óptica, sensores e jóias de alta qualidade, as bolachas de cristal de safira são a escolha perfeita para aqueles que exigem o máximo em qualidade e desempenho.As bolinhas de cristal de safira são seguras de fazer uma declaração em qualquer aplicação.
As principais especificações dos substratos de cristais de safira
|
Unidade |
Especificações |
||
Substrato de 2 polegadas |
Substrato de 4 polegadas |
Substrato de 6 polegadas |
||
Diâmetro | mm | 500,8 ± 0.1 | 100 ± 0.1 | 150 ± 0.2 |
Espessura | Um... | 430±10 | 650±10 | 1300±20 |
Orientação da superfície do plano A | Graduação | 0°±0,1° | 0°±0,1° | 0°±0,1° |
Orientação da superfície do plano M | Graduação | 0.2°±0.05° | 0.2'± 0,05° | 0.2°±0.05 |
Duração plana primária | mm | 16 ± 1.0 | 30 ± 1 | 47.5±1 ou 25±1 |
Orientação plana primária | Graduação | Plano A ± 0,25° |
Plano A ± 0,25° |
Plano A ± 0,25° |
Roughness do lado traseiro | Um... | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 |
Roughness da parte frontal | nm | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Borda da bolacha | Tipo | R ou T | R ou T | T |
Variação da espessura total,TTV | Um... | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 |
SORI | Um... | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Arco-íris | Um... | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 |